Clima en Alicante
Clouds (scattered clouds)
22 °C
Humedad: 51% Presión: 1011 hPa Viento: 5 km/h W
Pronóstico Actual del Tiempo para Alicante
| Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | W | W | NW | NW |
| Humidity | 51% | 47% | 67% | 66% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 22 °C | 25 °C | 25 °C | 21 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | W | SW | SW | NW | NW |
| Humidity | 73% | 74% | 79% | 57% | 43% | 42% | 66% | 59% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 17 °C | 21 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | W | W | SW | SW | NW | NW |
| Humidity | 68% | 73% | 80% | 59% | 44% | 46% | 75% | 62% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 18 °C | 21 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | SW | SW | NW | NW |
| Humidity | 56% | 61% | 68% | 54% | 39% | 37% | 72% | 61% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | W | SW | W | W | W |
| Humidity | 56% | 52% | 54% | 57% | 51% | 52% | 66% | 69% |
few clouds
clear sky
broken clouds
scattered clouds